Produktet har holdbarhet på 4 år fra produksjonsdato. Oppbevares i romtemperatur. Åpnet pose skal behandles som ferskvare. Måltidet bør spises innen 2 timer etter at vann er tilsatt.
[emailprotected]
Næringsstoffer
| Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g ferdig produkt | Energi % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 | 502 | 152 | |
| Energi (kcal) | 400 | 120 | 36 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ↳ Hvorav mettet fett (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Karbohydrater (g) | 96 | 29 | 8,8 | 100 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 93,0 | 27,9 | 8,5 | |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Salt (g) | 0,6 | 0,2 | 0,1 |




































Reviews
There are no reviews yet.